| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dynapac |
| Certificering: | used road roller |
| Modelnummer: | CA30D |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 20 ft container |
| Levertijd: | 5 dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1 EENHEID |
| naam: | Gebruikte Wegwals | model: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| Motor: | Cummins | jaar: | 2012 |
| uren van gebruik: | 2986 u | Betaling: | T/T |
| Markeren: | de pers van de trommelrol,gebruikte trillingsrol |
||
Dynapacca30d Gebruikte Wegwals met de Enige Machines van de Trommelbouw
Gebruikte Wegwalsinleiding
Naam: De gebruikte Wegwals van Dynapac CA30D
Gemaakt in: Zweden
Jaar: 2012
Motor: Commins
uren van gebruik: 2986 u
Zeer goede voorwaarde
Betaling: T/T
levertijd: Binnen 7 dagen na bevestigde orde.
| Afmetingen | ||
| A. LENGTE OVER ALLES | 18,2 voet binnen | 5550 mm |
| B. ALGEMENE BREEDTE | 7 voet binnen | 2130 mm |
| C. HOOGTE TOT BOVENKANT VAN CABINE | 9,8 voet binnen | 2972 mm |
| D. wielbasis | 9,4 voet binnen | 2879 mm |
| E. GRONDontruiming | 15,7 binnen | 400 mm |
Gebruikte Wegwalsspecificatie
| Motor | ||
| MAAK | Cummins | |
| MODEL | 4A bt3.9-c | |
| BRUTOmacht | 110 PK | 82 kW |
| GEMETEN MACHT @ | 2200 t/min | |
| ASPIRATIE | water gekoelde turbodiesel met na koeler | |
| Operationeel | ||
| WERKEND GEWICHT | 27668 pond | 12550 kg |
| BRANDSTOFcapaciteit | 66 gal | 250 L |
| MAXIMUM SNELHEID | 3,1 MPU | 5 km/h |
| TOEPASSELIJKE BANDEN *IF | 23.1x26 | |
| Trommel | ||
| TROMMELbreedte | 83,9 binnen | 2130 mm |
| TROMMELdiameter | 60,7 binnen | 1543 mm |
| STATISCHE LINEAIRE LADING | lb/in | 38 kg/cm |
| TRILLINGSfrequentie 1 | 33 Herz | |
| NOMINALE HOGE OMVANG - | 0,07 binnen | 1,7 mm |
| NOMINALE LAGE OMVANG - | 0,03 binnen | 0,8 mm |
| HOGE MIDDELPUNTVLIEDENDE KRACHT - | 67442,7 pond | kN 300 |
| LAGE MIDDELPUNTVLIEDENDE KRACHT - | 32822,1 pond | kN 146 |
| Afmetingen | ||
| LENGTE OVER ALLES | 18,2 voet binnen | 5550 mm |
| ALGEMENE BREEDTE | 7 voet binnen | 2130 mm |
| HOOGTE TOT BOVENKANT VAN CABINE | 9,8 voet binnen | 2972 mm |
| Wielbasis | 9,4 voet binnen | 2879 mm |
| GRONDontruiming | 15,7 binnen | 400 mm |
Gebruikte Wegwalsdetails
![]()
Betaling: (30%+40%+30%) T/T
30% nadat u bevestigde en de Proformarekening ontving
40% na boekte de het verschepen ruimte
het meest againest exemplaar van 30% van B/L
DE BESTE DIENSTEN
1. Beantwoord uw vragen op elk ogenblik over onze machine
2. Raap u van de luchthaven van Shanghai op
3. Boek het comfortabelste hotel voor u
4. Toon u rond Shanghai en vertaal vrij voor u