| merk: | kat | Modelaantal: | D3G LGP |
|---|---|---|---|
| Motormacht: | 77hp | Werkend Gewicht: | 7784kg |
| Locatie: | Shanghai China | kleur: | Geel |
| Motor: | KAT 3046T | Transmissie: | Hydrostatisch |
| Aantal voorwaartse toestellen: | 1 | Aantal achteruit: | 1 |
| Maximum voorwaartse snelheid: | 9 km/h | Maximum omgekeerde snelheid: | 9.6km/h |
| Relief valve druk: | 20000kPa | De Capaciteit van de pompstroom: | 61.1L/min |
| Bladhoek (Beide Richtingen): | 25degrees | Def. drijft Vloeibare Capaciteit: | 20.5L |
| Brandstofcapaciteit: | 165L | Aantal Spoorrollen per Kant: | 6 |
| Markeren: | oude rupsbandbulldozer,Gebruikte Caterpillar-Bulldozer |
||
KAT 3046 de Motor Gebruikte Minikat D3G LGP van de Kruippakjebulldozer
Snelle Details van KAT D3G
Gemaakt in Japan
Goede voorwaarde
Geen olielekkage
De Schoenen van het moerasspoor
Plaats: Shanghai China
De Specificatie van de KATTENd3g LGP Bulldozer
|
Motor |
KAT 3046T | Motormacht | 77hp | Aantal cilinders | 6 |
|
Verplaatsing
|
5L | Werkend Gewicht | 7784kg | Volledige capaciteit | 121 L |
|
Transmissie
|
Hydrostatisch | Aantal voorwaartse toestellen | 1 | Aantal achteruit | 1 |
|
Maximum snelheid-voorwaarts
|
9 km/h | Maximum snelheid-omgekeerde | 9.6KM/H | Afmeting | 4028*2311*2770mm |
Voor meer Gebruikte KATTENbulldozers, pls contacteer nu ons
![]()